





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HKLTO - 275 | 0571 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTO - 274 | 7880 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HKLTO - 273 | 9474 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HKLTO - 272 | 9070 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 271 | 1977 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | HKLTO - 270 | 0801 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | HKLTO - 269 | 1233 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | HKLTO - 268 | 2906 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | HKLTO - 267 | 6134 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | HKLTO - 266 | 2825 |
